1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0061309f CASSIO HEYDT SANGOI 0000008078289033 323.91 474
0019743j EDUARDO JANSEN PEREIRA 0000000059721313 323.85 475
0038526i TATIANA POMPEU DE CAMPOS 000000MG11540498 323.85 476
0034188f IGOR SILVA DE SOUZA 00000003035243ES 323.85 477
0033718d GABRIEL FERREIRA ZANOTTA SILVA 0000004089455515 323.70 478
0031273d ANDRE CARVALHO LIMA 0000095004015440 323.70 479
0019940a FERNANDA GIMENES DE MOURA 0000000442660078 323.70 480
0038929i VILKER GREGORY BARBOSA COSTA BEZERRA SANTOS 0000000030770440 323.70 481
0020120a GLORIA MARIANI FERREIRA NOGUEIRA** 0000000002337808 323.70 482
0037189a PEDRO AIDOS LEAL** 0000001086898937 323.64 483
0020482b JULIANA ELISE DOERLITZ 0000000004804097 323.64 484
0031463i ANNA MARIA ZIELONKA VIEIRA RODRIGUES 0000000069427065 323.50 485
0035568j LUANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA 0000000001844654 323.50 486
0034005e GUILHERME LUIZ DE SOUZA PINHO 0000000000080254 323.50 487
0055577a RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES 0000000086679671 323.50 488
0020609k LAIS SOUSA FOLLADOR 0000001174759984 323.50 489
0032532g DANIEL FREITAS MUNIZ FERREIRA 0000000790873613 323.50 490
0031673i BIANCA SARMENTO PERSICI PEREIRA 0000000002091828 323.50 491
0031487a ANTONIO CARLOS SIRQUEIRA ROCHA 000000MG11770084 323.50 492
0033607f FLAVIA MENSITIERI MIRANDA 0000001438277075 323.50 493
0031888h CAMILA DE AMORIM VITORIA 0000001142313700 323.50 494
0032138c CAROLINA VASCONCELOS BICALHO 000000MG13539223 323.50 495
0032809b DIEGO DE OLIVEIRA SILVA 0000000002301105 323.50 496
0032239i CEMI JORGE HAGE NETO 0000001271129442 323.50 497
0035593i LUCAS CAMPEAO RODRIGUES 0000000003527287 323.44 498
0034628h JOCIEL BARROS MARQUES 0000000002647664 323.44 499
0055046c JOAO PAULO LEAL MEIRELES 000000MG14950908 323.44 500
0035540j LUAN MARCEL BERNIERI 0000007083329719 323.44 501
0031585a BARBARA BARRETO DE PAULA SOUZA 0000000031523153 323.38 502
0019798b EMANUELLE DOS SANTOS TONOLI** 0000000003037750 323.38 503
0035368b LETICIA LARA DE ALMEIDA 0000000014657596 323.20 504
0036626c MICHELE DE SOUZA COSTA 0000000013407617 323.03 505
0031938h CAMILA SAYURI YOSHIDA 0000000090504347 322.97 506
0054362h AMANDA JACOBS GARCIA 0000000476429705 322.97 507
0032131k CAROLINA SILVA SILVINO ASSUNCAO 000000MG11296250 322.67 508
0038825h VANESSA ASEVEDO DE ALVARENGA** 000000MG10169257 322.55 509
0020921b MARCELLUS LIMA DE FRANCA 0000000218137784 322.53 510
0021888b THIAGO BRANDAO KLIPPEL 0000000857931598 322.47 511
0055075j JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PIAZZA 0000000072427351 322.47 512
0032816j DIEGO MAIA MENICUCCI 000000MG12698443 322.47 513
0031949b CAMILA ZIBETTI 0000000003336399 322.47 514
0035470d LIVIA FREITAS XAVIER 0002001005008675 322.47 515
0034767k JUAREZ JANDRE AZEVEDO 00000001740729ES 322.47 516
0033622b FLAVIA SOUZA MAXIMO PEREIRA 000000MG12088134 322.47 517
0035611g LUCAS MEDINA LESSA SANTOS 000000MG12282184 322.47 518
0038971h VITOR ALBUQUERQUE ROCHA GUIMARAES 0000177806320016 322.47 519
0060410a SIDNEY RICARDO VELOSO DANTAS 00000062803843PR 322.47 520
0037575f REBECA PEREIRA PEREZ 00000000M9098602 322.47 521
0035834e LUIZA FIGUEIRO SALZANO 0000006083562121 322.47 522
0036748f MYLENA GOMES LOPES 0000000001997968 322.47 523
0018918c ADRIANO MIRANDA SIEBRA 0002001002356057 322.47 524
0035333e LESLY NOTTER DOS ANJOS 0000000318754561 322.47 525
0036215d MARIA RITA GOMES CLEMENTINO 0000001283149311 322.47 526
0035823k LUIZ MIGUEL CHOCIAI WAIDZIK 0000000067322606 322.47 527
0033748b GABRIELA CAVALCANTI MOTA 0000001136540229 322.47 528
0034090k HELEN CRISTINA RIBEIRO SOARES 000000MG11864122 322.26 529
0034180a IGOR CABRAL BATISTA 0000000001878868 322.20 530
0019340j CAMILA CHUNG DOS SANTOS 0000000879208910 322.08 531
0059964f ALLEXANDRE RAFFAEL TRES 0000000094051118 322.08 532
0060973a ALESSANDRA VOLPONI 0000000080872933 322.03 533
0033421c FERNANDA CRISTINA DE SOUZA 0000000452121073 322.03 534
0031579f AYLA CATAHRINE DE ASSIS 0000000015154417 322.03 535
0034133c HENRIQUE MIRANDA SEREJO 0000000007658128 322.03 536
0037371a RAFAEL DE CASTRO LOPES 000000MG14729633 321.97 537
0034597a JOAO LUCAS NETO GOMES DE AZEVEDO** 000000MG11319701 321.94 538
0035941f MARCELA DUARTE SALES 0000000013992883 321.88 539
0031479b ANTONIO AUGUSTO FONSECA GUIMARAES 0000000MG5487759 321.58 540
0033620i FLAVIA SANTOS MONTEIRO 0000000063314978 321.58 541
0036115k MARCUS VIEIRA SILVA 0000000000771523 321.58 542
0031297g ANDRE LUIZ ACHE MANSUR 0000000066211525 321.38 543
0033149b ERICO LIMA DA SILVA 0000001174218550 321.38 544
0034531d JESSICA MENEZES MATOS 0000000002304546 321.38 545
0061613i JONATAN CHRISTMANN 0000000092327027 321.38 546
0038094f SAMANA CARVALHO SILVA 0000000MG9303429 321.38 547
0044310e ANA PAULA BRITO DE JESUS** 0000000001590161 321.38 548
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
14