1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0033430d FERNANDA DE CARVALHO VIANNA 000000MG12229860 326.14 399
0059971c AMANDA PEGORINI GIMENES 0000000079639915 326.08 400
0038566j TERESA RODRIGUES DE ALMEIDA** 0000001205877266 326.08 401
0033367a FELIPE MULLER NUNES 0000005093265022 326.08 402
0021117f MAYARA RIBEIRO QUILICONE 0000000252830556 325.91 403
0036200b MARIA LUIZA BRODBECK BURATTO 0000003092567423 325.91 404
0031275h ANDRE DAMIANI MASSIH 0000000005166672 325.91 405
0033434a FERNANDA DE CASTRO BERNARDES REZENDE 000000MG13995520 325.91 406
0035213f LAURA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 000000MG14540098 325.91 407
0024458c ADRIANA BRAVIM PIANISSOLA 0001714200SPTCES 325.70 408
0061318g CID PADUA AGUIRRE 00000000M7104281 325.67 409
0052033a ERONILDES COMPARSI BARRAGAN 0000000012440604 325.61 410
0032485b DAIANA TRYBUS RIBAS 0000000066603148 325.61 411
0037500h RAMON BORGES CARVALHO** 0000164515420010 325.50 412
0054435i ANDREIA REZENDE TINANO 000000MG14497952 325.47 413
0036426f MARINA VALLE DOLABELLA 000000MG12829917 325.41 414
0054798a FELIPE TANURE GUEDES 000000MG15160474 325.41 415
0030721k AILTON PAULO WASILEWSKI 0000000076653461 325.41 416
0032978c EDUARDO ZANON ROSA 0000000078565373 325.41 417
0038909c VICKYE MARIA FURTADO DE BRITO 0000000012792934 325.41 418
0036830b NATALIA RODRIGUES MELO 0000000004550322 325.41 419
0034273h ISABELLA SILVA GUEDES 000000MG14710569 325.41 420
0038666c THERLA VESCOVI RONDINA 0000000002345939 325.41 421
0037605k RENAN ELIZIO GOMES SOARES 0002005009245237 325.41 422
0054797j FELIPE NUNES VAZ DE OLIVEIRA 0000000467631086 325.41 423
0035026g KASSIO CARDOSO DE SOUZA 000000MG14948830 325.41 424
0020370b JESSICA REGINA CERQUEIRA VENEGA** 0000000018421881 325.41 425
0031024e ANA AMELIA MARQUES DE ALVARENGA 0000000013647662 325.41 426
0019926g FERNANDA COUTINHO NUNES 0000000294216340 325.20 427
0020073g GESSICA DAROLD 0000000054293847 325.14 428
0033880b GIOVANNA SANTI FREITAS PORTO 0000000131733677 325.08 429
0035473j LIVIA HEINZMANN 0000001078428586 325.08 430
0037392i RAFAEL JORDAO DE BARROS GOES 0000000035452684 325.08 431
0032876f EDERSON DESCOVI FARIAS 0000004070157195 325.08 432
0034567c JOANA OLIVEIRA SANTOS 0000000936213370 325.08 433
0044656h JESSICA BORCHARTT DA SILVA DE LIMA 0000002104367673 325.08 434
0032691e DAVI BARROS BENEVIDES 0000098002292298 325.08 435
0038501d TASSIO DAVID DE ARAUJO CAMPOS 0000000958536775 325.08 436
0032144i CAROLINE AVILA MONEGO 0000000077611223 325.08 437
0038191d SERENA ZAMBON ASSUNCAO 000000MG10850740 325.08 438
0033081e ELOISA RAICA ARTEZE 0000000443460681 325.08 439
0055586b RAFAEL LIMA SALOMAO 0000000405486285 325.08 440
0035845j LUIZA MELGACO DIAS 000000MG12969116 325.08 441
0032001i CARLA MARISTER DE ANGELO SANTIN 0000000061565655 325.03 442
0037446f RAFAELA LENZI 0000000004913592 325.03 443
0033540k FERNANDO EDUARDO GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000000013949069 325.03 444
0033611h FLAVIA NICCHIO VALENTIM 0000000003211778 325.03 445
0037145c PAULO DANIEL DA COSTA 000000047753577X 325.03 446
0034132a HENRIQUE MIGUEL SCHUMANN BENDER 0000001087342208 324.97 447
0019036g AMANDA DE LIMA SANTOS 0000000085709798 324.97 448
0044916h ROBSON LUIS ZORZANELLO 0000000097415811 324.88 449
0021964c VICTOR MACHADO VIANA GOMES 0000000003242348 324.88 450
0038764c TOMAZ NASSER APPEL 0000000091595826 324.88 451
0033181i ESTHER BRAUN 0000000092044440 324.88 452
0061214f ANNA BARBARA MOCELIN 0000000093786130 324.88 453
0038911a VICTOR AUGUSTO DA PAZ 0000000002174136 324.53 454
0020130d GUILHERME ANTONIO BALCZAREK MUCELIN 0000002085993711 324.53 455
0022022k WILLIAN YAGYU MORIBAYASHI 0000000297144777 324.53 456
0044331b ANGELA PASTRE 0000000067207343 324.53 457
0055384a MARIANA TEIXEIRA RAMALHO 0000000014447073 324.53 458
0034948d KALINCA GONCALVES LEITE 0000002101850069 324.50 459
0033634i FLAVIO SANTOS FRANCO DE AGUIAR** 000000MG13999561 324.38 460
0031386f ANDRESSA BOHN ENDRES 0000005101322047 324.32 461
0036672j MILENA DUARTE DE ARAUJO 0002005009256590 324.32 462
0035851e LUIZA RUBINI SOFFIATTI 0000000063351113 324.08 463
0031513i ARIADINE DZIURA BOLDO 0000000436228944 324.08 464
0034794c JULIA TEIXEIRA DE MELO 0000000002081719 324.03 465
0037367j RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 0000000006347293 324.03 466
0036384e MARINA DOS SANTOS MEMORIA 0002002002225031 324.03 467
0047080g GUSTAVO RIBEIRO UZELOTTO 0000000094963001 324.03 468
0037620g RENATA BARROS GOMES NETTO 0000000001961241 324.03 469
0038150a SARA DE SOUZA FREIRE** 0000000005948918 324.03 470
0034209j INGRID CARLA LEANDRO LEMOS** 000000MG16635541 324.03 471
0020111k GLAUBER CALHEIROS DE SA 0000000031657770 324.03 472
0044773a MARCELO MEINHARDT MONTEIRO 0000000001712680 324.03 473
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
13