4
DIÁRIO DA JUSTIÇA – JOÃO PESSOA-PB • DISPONIBILIZAÇÃO: TERÇA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2021
PUBLICAÇÃO: QUARTA-FEIRA, 09 DE JUNHO DE 2021
RCA120025, RCA120034, RCA120042, AA000369474, AA000369562, AA000342852, AA000342865,
AA000342880, AA000342881, AA000342882, AA000342883, AA000342889, AA000342890, AA000342902,
AA000342903, AA000342931, AA000342960, AA000342961, AA000342972, AA000342983, AA000343000,
AA000343001, AA000343011, AA000343017, AA000343018, AA000343019, AA000343041, AA000303442,
AA000343051, AA000343052, AA000343053, AA000343054, AA000343065, AA000343069, AA000343078,
AA000343080, AA000343081, AA000343093, AA000343096, AA000343097, AA000239251, AA000239264,
AA000239265, AA000239266, AA000239282, AA000239242, AA000239353, AA000239354, AA000239355,
AA000239356, AA000239357, AA000239358, AA000243916, AAA000130313, AAA000130314, AAA000130315,
AD098623, AD098863, AD098864, AD098865, AD098866, AA000320041, AA000320044, AA000320080,
AA000130265, AA000130273, AA000130309, AA000130313, AA000130314, AA000130315, AD097765, AD098623,
AD098863, AD098864, AD098865, AD098866, RCA039313, ARN328143, ARN328144, ARN328157,
AA000044311, AA000044315, AA000044316, AA000044334, AA000044366, AA000044370, AA000044393,
AA000044394, AA000214558, AA000214559, AA000214561, AA000214568, AA000214569, AA000214570,
AA000214596, AA000214597, AA000214598, AA000214609, AA000214610, AA000214629, AA000214640,
AA000214646, AA000214678, AA000237876, AA000237882, AA000171564, AA000171571, AA000171535,
AA000171547, AA000175578, AA000171513, AA000175563, AA000075744, AA000075824, AA000075913,
AA000075978, AA000075979, AA000075914, AA000075930, AA000075931, AA000075938, AA000075980,
AA000075986, AA000243507, AA000243510, AA000243512, AA000243527, AA000243533, AA000243537,
AA000243540, AA000243550, AA000243555, AA000243564, AA000243567, AA000243598, AA000243600,
AA000243601, AA000243610, AA000243622, AA000243625, AA000243627, AA000243630, AA000243632,
AA000243636, AA000243642, AA000243647, AA000243668, AA000243683, AA000243691, AA000243698,
AA000243701, AA000243713, AA000243719, AA000243723, AA000243728, AA000243733, AA000243734,
AA000243735, AA000243755, AA000243758, AA000243766, AA000163500, AA000400003, AA000400035,
AA000400038, AA000400039, AA000400047, AA000400055, AA000400068, AA000400067, AA000400070,
AA000400076, AA000400078, AA000400081, AA000400082, AA000400097, AA000400100, AA000400113,
AA000400114, AA000400123, AA000400125, AA000400128, AA000400131, AA000400140, AA000400143,
AA000400144, AAO0412074, AAO0412075, AAO0412076, AAO0412132, AAO0412136, AAO0412147,
AAO00412190, AAO00281378, AAO00281429, AAO00281450, AAO00281453, AAO00281468, AAO00281482,
AAO00281497, AAO00281508, AAO00281510, AAO0412190, AAO00281453, AAO00281468, AAO00281482,
AAO00281497, AAO00281508, AAO00281510, AA000476023, AA000476030, AA000476033, AA000476035,
AA000476037, AA000476040, AA000476041, AA000476042, AA000476060, AA000476064, AA000476065,
AA000476078, AA000476086, AA000476090, AA000476091, AA000476098, AA000476102, AA000476103,
AA000476105, AA000476106, AA000476114, AA000476127, AA000476136, AA000476149, AA000476152,
AA000476153, AA000476159, AAA004934, AA011567087, AA011567095, AA011567109, AA011567104,
AA011567112, AA011567115, AA011567121, AA011567166, AA011567148, AA011567153, AA011567159,
AA011567157, AA011567179, AA011567171, AA011567191, AA011567256, AA011567286,
AA011567297,AA011567305, AA011567311, AA011567313, AA011567315, AA011567323, AA011567341,
AA011567353, AA011567373,AA011567385, AA011567419, AA011567421, AA011567472, AA011567476,
AA011567479, AA011567489, AA000221008, AA000221006, AA000221044, AA000221042,
AA000221153,AA000221169, AA000221247, AA000094132, AA000094133, AA000094134, AA000094137,
AA000102069, AA000102069, AA000424256, AA000424257, AA000424258, AA000424261, AA000424278,
AA000424279, AA000424285, AA000424286, AA000424287, AA000424288, AA000424289, AA000424290,
AA000424308, AA000424360, AA000424359, AA000424368, AA000424450, AA000424449, AA000424441,
AA000424431, AA000424416, AA000424395, AA000424396, AA000424387, AA000424402, AA000424388,
AA000424392, AA000424378, AA000424535, AA000424541, AA000424546, AA000027203, AA000027205,
AA000027206, AA000027207, AA000027216, AA000027220, AA000027221, AA000027223, AA000027245,
AA000027241, AA000027253, AA000027257, AA000027263, AA000027269, AA000027266, AA000027280,
AA000027273, AA000027272, AA000027271, AA000027270, AA000027282, AA000027283, AA000027285,
AA000027290, AA000027295, AA000027298,AA000027300, AA000027301, AA000027304, AA000027306,
AA000027311, AA000027313, AA000027320, AA000027333, AA000027350, AA000027357, AA000027365,
AA000027368, AA000027373, AA000027374, AA000027375, AA000027384, AA000027302, AA000027407,
AA000027408, AA000027423, AA000027425, AA000027430, AA000027431, AA000027432, AA000027433,
AA000027447, AA000027448, AA000027453, AA000027460, AA000027461, AA000027470, AA000027473,
AA000027475, AA000027483, AA000122266, AA000122256, AA000122424, AA000122702, AA000122722,
AA000122739, AA000122740, AA000122746, AA000126769, AA000122773, AA000122799, AA000122812,
AA000122804, AA000122821, AA000122840, AA000122867, AA000122870, AA000122890, AA000122922,
AA000122923, AA000296724, AA000296726, AA000296738, AA000296740, AA000296766, AA000296888,
AA000296891, AA000296893, AA000296894, AA000296895, AA000296896, AA000296897, AA000296898,
AA000296806, AA000296808, AA000296809, AA000296866, AA000296910, ARN335300, ARN335335,
ARN335341,ARN335342, ARN335346, ARN335349,ARN335355, ARN335357, ARN335358,ARN335377,
ARN335390, ARN335398, ARN335402, ARN335410, ARN335422,ARN335433, ARN335437, AA000172066,
AA000172068, AA000172081, AA000174812, AA000174813, AA000174814, AA000174815, AA000174839,
AA000174872, AA000174916, AA000174920, AA000174921, AA000174925, AA000174932, AA000174933,
AA000174952, AA000450197, AA000450198, AA000450199, AA000450200, AA000450201, AA000450244,
AA000450245, AA000450246, AA000450247, AA000450248, AA000450249, AA000450250, AA000450251,
AA000450252, AA000450253, AA000450254, AA000450255, AA000450256, AA000450257, AA000450258,
AA000450259, AA000450260, AA000450261, AA000450262, AA000450277, AA000174839, AA000174872,
AA000174916, AA000174920, AA000174921, AA000174925, AA000174932, AA000174933, AA000174952,
AA000450197, AA000450198, AA000450199, AA000450200, AA000450201, AA000450244, AA000450245,
AA000450246, AA000450247, AA000450248, AA000450249, AA000450250, AA000450251, AA000450252,
AA000450253, AA000450254, AA000450255, AA000450256, AA000450257, AA000450258, AA000450259,
AA000450260, AA000450261, AA000450262, AA000450277, AA000172081, AA000047221, AA000047232,
AA000047239, AA000047246, AA000047247, AA000047248, AA000047251, AA000047252, AA000047259,
AA000206657, AA000206660, AA000206668, AA000206676, AA000206677, AA000206678, AA000206679,
AA000206680, AA000206755, AA000206756, AA000206757, AA000206758, AA000206759, AA000206802,
AA000206806, AA000206807, AA000206811, AA000206862, AA000206878, AA000206891,
AA000206902AA000206806, AA000206807, AA000206811, AA000206862, AA000206878, AA000206891,
AA000206902, AA000047259, AA000399657, AA000399683, AA000399670, AA000399644, AA000399714,
AA000399707, AA000399704, AA000399700, AA000399690, AA000399688, AA000399668, AA000399663,
AA000399661, AA000399754, AA000399776, AA000399752, AA000399762, AA000399745, AA000399733,
AA000399821, AA000399804, AA000399742, AA000399747, AA000399522, AA000399529, AA000399541,
AA000399542, AA000399545, AA000399564, AA000399568, AA000399580, AA000399582, AA000399595,
AA000399608, AA000399507, AA000399502, AA000399509, AA000399516, RCA041952, RCA041972,
RCA041977, RCA041987, AA000264532, AA000264531, AA000264427, AA000264526, AA000264515,
AA000164509, AA000264508, AA000264501, AA000264496, AA000264480, AA000264479, AA000422053,
AA000184981, AA000422100, AA000422049, AA000422040, AA000422054, AA000422051, AA000422059,
AA000422058, AA000421650, AA000422071, AA000422070, AA000421981, AA000421983, AA000421926,
AA000421914, AA000421645, AA000421942, AA000421982, AA000421979, AA000491974, AA000422028,
AA000422026, AA000421937, AA000421938, AA000421939, AA000421940, AA000422020, AA000422015,
AA000422011, AA000422012, AA000421941, AA000421986, AA000421943, AA000421944, AA000422007,
AA000422030, AA000422034, AA000421920, AA000491916, AA000491902, AA000421888, AA000421876,
AA000421877, AA000421878, AA000421879, AA000421703, AA000421854, AA000421881, AA000421871,
AA000421869, AA000421863, AA000421860, AA000421848, AA000421843, AA000421844, AA000421845,
AA000421846, AA000421805, AA000421806, AA000421807, AA000421779, AA000421625, AA000421626,
AA000421627, TRA116500, AA000199024, AA000199032, AA000199034, AA000199038, AA000199045,
AA000199148, AA000199193, AA000199194, AA000199246, AA000199247, AA000199251, AA000199252,
AA000199261, AA000199329, AA000199330, AA000199332, AA000199333, AA000199334, AA000199335,
AA000199337, AA000199346, AA000199347, AA000199348, AA000199390, AA000199392, AA000199393,
AA000199411, AA000199416, AA000199481, AA000199737, AA000199742, AA000329007, AA000329017,
AA000329064, AA000329080, AA000061537, AA000061551, AA000061572, AA000061580, AA000061582,
AA000061588, AA000061596, AA000061604, AA000199524, AA000199529, AA000199546, AA000199552,
AA000199557, AA000199558, AA000199567, AA000199572, AA000199573, AA000199585, AA000199601,
AA000199613, AA000199622, AA000199623, AA000199624, AA000061631, AA000061639, AA000061645,
AA000061656, AA000061657, AA000061658, AA000061667, AA000061689, AA000061715, AA000199667,
AA000199668, AA000199674, AA000199733, AA000199777, TRA052214, TRA063475, TRA063489, TRA063497,
TRA063500,TRA063562, TRA063571,TRA063576, TRA063586, TRA063588, TRA063605, TRA063614,
TRA063615, TRA063616, TRA063617, TRA063623, TRA063633, TRA063641, TRA063646, TRA063722,
TRA063728, TRA063735, TRA063753, TRA063864, TRA063882, TRA063886, TRA063893, TRA063998,
TRA063901, TRA063906, TRA063915, TRA064010, TRA064019, TRA064048, TRA064050, TRA064060,
TRA064063, TRA064065, TRA064295, TRA164304, TRA064318, TRA064354, TRA164375, TRA064378,
TRA064400, TRA064404, TRA064405, TRA064407, TRA064408, TRA064462, TRA064470, TRA064494,
TRA064649, TRA064660, TRA064671, TRA064714, TRA064720, TRA064721, TRA064722, TRA064723,
TRA064724, TRA064730, TRA064731, TRA064736, TRA064761, TRA064788, TRA064799, TRA064804,
TRA065001, TRA065008, TRA065015, TRA065022, TRA065069, TRA065070, TRA065073, TRA065088,
TRA065089, TRA065090, TRA065091, TRA065092, TRA065103, TRA065110, TRA065113, TRA065112,
TRA065125, TRA065242, TRA065244, TRA065252, TRA065257, TRA065279, TRA065282, TRA065291,
TRA065346, TRA065352, AA000282744, AA000282871, AA000282891, AA000282846, AA000282777,
AA000282850, AA000282783, AA000282870, AA000282861, AA000282719, AA000282776, AA000282845,
AA000282848, AA000282810, AA000282757, AA000282739, AA000282868, AA000282896, AA000042658,
AA000282745, AA000282735, AA000282905, AA000282929, AA000282927, AA000282890, AA000282973,
AA000317001, AA000282573, AA000282865, AA000282876, AA000282951, AA000282800, AA000282910,
AA000282956, AA000282980, AA000317026, AA000282954, AA000282931, AA000282915, AA000138359,
AA000282989, AA000317031, AA000282940, AA000282925, AA000282907, AA000282975, AA000317011,
AA000317044, AA000317224, AA000317215, AA000317187, AA000317157, AA000317152, AA000317100,
AA000317223, AA000317106, AA000317167, AA000317154, AA000317053, AA000317220, AA000317055,
AA000317156, AA000317153, AA000317130, AA000317218, AA000317192, AA000317157, AA000317152,
AA000317133, AA000317224, AA000317223, AA000317220, AA000317218, AA000317215, AA000317106,
AA000317055, AA000317192, AA000317187, AA000317167, AA000317156, AA000317157, AA000317154,
AA000317153, AA000317152, AA000317053, AA000317100, AA000317130, AA000317133,TRA096158,
TRA096159, TRA096173, TRA096174, TRA096180, TRA096177,TRA096080, TRA096088, TRA096107,
TRA096106, TRA096117, TRA096094, TRA095938, TRA096127, TRA096095, TRA095939, TRA096109,
TRA096105, TRA096118, TRA096110, TRA096158, TRA096174, TRA096159, TRA096180, TRA096173,
TRA096177, TRA096174, A6166736, A6835526, A6835569, A6835587, A6835691, A6166527, A6166580,
A6166608, 16166622, AA000342457, AA000343104, AA000343105, AA000344000, AA000279857, AA000279964,
AA33960 a AA238056, AA238057 a AA238185, AAA113420 a AAA113455, AA238186 a AA238292, AAA113456
a AAA113599, AA238292 a AA238433, AAA113500 a TRA033541, AA238434 a AA238577, AA000051001 a
AA000054000, AA000350001 a AA000353000, ARN335357, ARN335358, ARN335377, ARN335390, ARN335398,
ARN335402, ARN335410, ARN335422, ARN335433, ARN335437, AA000248239. João Pessoa, 08 de junho de
2021. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - Corregedor-Geral de Justiça.
AVISO Nº 78/2021. O DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO a solicitação dirigida a este Órgão pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do
Maranhão - MA, constante do Pedido de Providências nº 0000127-10.2021.2.00.0815, AVISA aos Juízes de Direito
do Estado da Paraíba, aos Notários, Registradores, ao público em geral e a quem possa interessar o seguinte:
Inutilização de Papéis de Segurança – Apostila de Haia, abaixo declinados: S3501801 a 3502000. João Pessoa,
08 de junho de 2021.Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - Corregedor-Geral de Justiça.
AVISO Nº 79/2021. O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO
a solicitação dirigida a este Órgão pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas - AL, constante no
Pedido de Providências nº 0000128-92.2021.2.00.0815, AVISA aos Juízes de Direito do Estado da Paraíba, aos
Notários, Registradores, ao público em geral e a quem possa interessar o seguinte: Suposta falsificação do
Registro de Nascimento de JOSIAS DOS SANTOS, registrado supostamente no Livro A, termo 42396, às folhas
131, do Cartório do Registro Civil de Arapiraca – 1º Distrito de Arapiraca – AL. João Pessoa, 08 de junho de 2021.
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - Corregedor-Geral da Justiça.
AVISO Nº 80/2021. O DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO a solicitação dirigida a este Órgão pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado
de Santa Catarina - SC, constante do Pedido de Providências nº 0000130-62.2021.2.00.0815, AVISA aos
Juízes de Direito do Estado da Paraíba, aos Notários, Registradores, ao público em geral e a quem possa
interessar o seguinte: Inutilização de Papéis de Segurança – Apostila de Haia, abaixo declinados: A6754070,
A5778166, A5778180, A5778176, A5778201, A5768274, A5768268, A3639500, A3639498, A3639499,
A5768251. João Pessoa, 08 de junho de 2021. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - CorregedorGeral de Justiça.
AVISO Nº 81/2021. O DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO a solicitação dirigida a este Órgão pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Goiás - GO, constante do Pedido de Providências nº 0000146-16.2021.2.00.0815, AVISA aos Juízes de
Direito do Estado da Paraíba, aos Notários, Registradores, ao público em geral e a quem possa interessar
o seguinte: Inutilização de Papéis de Segurança – Apostila de Haia, abaixo declinados: AA016299010BRP,
DA000009100BRP, DA000009254BRP, DA0000081471BRP, DA000008180BRP, AA015733002BRP,
AA015733005BRP, AA015733081BRP, AA015733088BRP, AA0157333112BRP, AA015733121BRP,
AA015733189BRP, AA015733215BRP, AA015733306BRP, AA015733316BRP, AA015733360BRP,
AA015733368BRP, AA015733374BRP, AA015733473BRP, AA015733481BRP, AA015733517BRP,
AA015733535BRP, AA015733553BRP, AA015733549BRP, AA015733573BRP, AA015733587BRP,
AA015733586BRP, AA015733601BRP, AA015733611BRP, AA015733615BRP, AA015733626BRP,
AA015733639BRP, AA015733638BRP, AA015733643BRP, AA015733730BRP, AA015733804BRP,
AA015733753BRP, AA015733803BRP, AA015733907BRP, AA015733915BRP, AA015733920BRP,
AA015733926BRP, AA015733927BRP, AA015733958BRP, AA015733975BRP e AA015733988BRP; destinado
aos atos de translados/certidão, do Tabelionato de Notas, com as seguintes sequências: 119007, 119016,
119017 e 119018. João Pessoa,08 de junho de 2021. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho Corregedor-Geral de Justiça.
AVISO Nº 82/2021. O DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO a solicitação dirigida a este Órgão pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Santa Catarina - SC, constante do Pedido de Providências nº 0000148-83.2021.2.00.0815, AVISA aos Juízes de
Direito do Estado da Paraíba, aos Notários, Registradores, ao público em geral e a quem possa interessar o
seguinte: Inutilização de Papéis de Segurança – Apostila de Haia, abaixo declinado: A1647921. João Pessoa, 08
de junho de 2021. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - Corregedor-Geral de Justiça.
AVISO Nº 83/2021. O DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO a solicitação dirigida a este Órgão pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Santa Catarina - SC, constante do Pedido de Providências nº 0000160-97.2021.2.00.0815, AVISA aos Juízes de
Direito do Estado da Paraíba, aos Notários, Registradores, ao público em geral e a quem possa interessar o
seguinte: Inutilização de Papéis de Segurança – Apostila de Haia, abaixo declinado: A2756027. João Pessoa, 08
de junho de 2021. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - Corregedor-Geral de Justiça.
DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Extraordinário nº 0023264-68.2013.815.0011 - Recorrente: Nissan do Brasil Automóveis Advogado: Fernando Abagge (OAB/BA – 37.476) - Recorrido: Josicleber Marinho Mendes – Advogado: Alisson
Amorim Quaresma (OAB/PB – 17.455) - Decisão: Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso
extraordinário. Recurso Especial nº 0010795-63.2015.815.2001 - Recorrente: PBPREV Paraíba Previdência, representada por
seu Procurador-Chefe, Paulo Wanderley Câmara - Recorrido: José Soares da Silva – Advogado: João Nunes de
Castro Neto (OAB/PB – 1362) - Decisão: Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Agravo em Recurso Extraordinário nº 0003997-23.2014.815.2001 - Recorrente: Maria das Graças da Silva Advogado: Carlos Alberto Pinto Mangueira (OAB/PB – 6003) - Recorrido: Estado da Paraíba – Advogado: Fábio
Andrade Medeiros (OAB/PB – 10.810) - Decisão: Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso
extraordinário. Recurso Especial nº 0000727-38.2012.815.0941 - Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social INSS, representado
por seu Procurador Ricardo Ney de Farias Ximenes - Recorrido: Antônio Alves da Silva – Advogado: Marcos
Antônio Inácio da Silva (OAB/PB – 4007) - Decisão: Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Processo nº 0002656-35.2009.815.2001 - Recorrente: Banco do Bradesco S/A – Advogado: Wilson Sales Belchior
(OAB/PB – 17.314-A) – 01 Recorrido: Eugênio Corte Real Coutinho e outros – Advogado: Roberto César Gouvea
Majchszac (OAB/PR – 53.400) – 02 Recorrido: Eduardo Jorge Chianca da Nóbrega Coutinho – Advogado: Marcos
Antônio Leite Ramalho Júnior (OAB/PB – 10.859)- Decisão: Defiro o pedido de habilitação e concedo o prazo de
15 (quinze) dias ao novo advogado para vistas. Recurso Especial nº 0002591-98.2013.815.2001 - Recorrente: PBPREV Paraíba Previdência, representada por
seu Procurador-Chefe, Paulo Wanderley Câmara - Recorrido: José Carlos Felicino da Silva e outros – Advogada:
Ana Cristina Henrique de Sousa e Silva (OAB/PB – 15729) - Decisão: Ante o exposto, INADMITO o recurso
especial. Recurso Especial nº 0047514-15.2013.815.2001 - Recorrente: Cleonice Félix da Silva – Advogado: Nívea Dantas
Da Nóbrega Liotti (OAB/PB - 11023) - Recorrido: Itaú Seguros S/A – Advogado: Ingrid Gadelha de Andrade Neves
(OAB/PB – 15488) - Decisão: Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Recurso Especial nº 0003073-52.2014.815.0371 - Recorrente: José Vieira da Silva – Advogado: Paulo Ítalo de
Oliveira Vilar (OAB/PB – 14.233)- Recorrido: Ministério Público Estadual – Decisão: Indefiro o pedido de justiça
gratuita em favor do recorrente. Recurso Extraordinário nº 0001931-25.2012.815.0131 - Recorrente: Banco Santander S/A - Advogado: Mayara
Stephane Ferreira Freitas (OAB/PB – 16463) - Recorrido: Município de Cajazeiras – Advogado: Osmar Caetano
Xavier (OAB/PB – 16.665) - Decisão: Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo nobre, com fulcro no
art.1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. -