Disponibilização: Quarta-feira, 24 de Novembro de 2010
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano IV - Edição 839
084.53.78.0288.03.000 2003 IPTU 0034369 ADELINO DE MATOS 142,08
084.53.78.0288.02.000 2003 IPTU 0034368 ADELINO DE MATOS 1.230,24
084.53.78.0203.01.002 2003 IPTU 0028327 JOAO DE REZENDE NETO 310,00
084.53.78.0136.01.000 2003 MULTA SECR.MEIO 0123180 AILTON PEREIRA ANTUNES E S/MR 806,56
084.53.78.0106.00.000 2003 IPTU 0012402 CONSTR RIBEIRO NUNES LTDA 3.553,25
084.53.68.0023.02.001 2003 IPTU 0292759 JOSE FONSECA E SM 98,50
084.53.65.0070.00.000 2003 IPTU 0289104 WILSON JOSE B DA SILVA E S/MR 54,94
084.53.57.0010.00.000 2003 IPTU 0155187 MARIO AUGUSTO TEIXEIRA ESCOBAR E SMR 1.571,03
084.53.57.0001.00.000 2003 IPTU 0155186 MARIO AUGUSTO TEIXEIRA ESCOBAR E OUTRO 1.440,30
084.53.46.0297.00.000 2003 IPTU 0147806 ORLANDO APARECIDO BUENO 35,48
084.53.46.0252.00.000 2003 IPTU 0146609 ANTONIO F DE LIMA E OUTRA 626,16
084.53.46.0117.00.000 2003 IPTU 0135489 NELSON RODRIGUES E S/M 1.217,71
084.53.38.0261.00.000 2003 IPTU 0125645 CARLOS ALBERTO G CARVALHO 1.285,01
084.53.38.0256.02.000 2003 IPTU 0125644 MANOEL ALVES DE NOVAES 171,46
084.53.38.0256.01.000 2003 IPTU 0125643 MANOEL ALVES DE NOVAES 304,19
084.53.38.0137.00.000 2003 IPTU 0118323 HELIO PIMENTA GODOY 616,53
084.53.63.0651.02.000 2003 IPTU 0227541 ELENIR PEREIRA DE SOUZA 1.293,51
084.53.63.0571.01.002 2003 IPTU 0217823 MIGUEL DOMINGUES LOPES 365,76
084.53.63.0571.01.001 2003 IPTU 0217822 MIGUEL DOMINGOS LOPES 390,18
084.53.63.0556.02.000 2003 IPTU 0217821 ANTONIO MARQUES PECACHO 402,06
084.53.63.0556.01.000 2003 IPTU 0217820 ANTONIO MARQUES PECACHO 544,79
084.53.63.0463.01.004 2003 IPTU 0211636 AC JOAO JOSE DA SILVA 206,97
084.53.63.0463.01.003 2003 IPTU 0211635 AC JOAO JOSE DA SILVA 185,94
084.53.63.0463.01.001 2003 IPTU 0209329 AC JOAO JOSE DA SILVA 422,34
084.53.63.0391.01.002 2003 IPTU 0199327 JOAO PINTO DE AMORIM 235,80
084.53.25.0233.00.000 2003 ISS CONSTRUCAO C 0100129 ANTONIO VALCIR BARIANI E S/MR 1.378,19
084.53.24.0281.00.000 2003 ISS CONSTRUCAO C 0022539 LUCIANO DE A VIEIRA E S/MR 1.077,53
084.53.24.0258.00.000 2003 IPTU 0052854 ANA MARIA A LIMA E OUTROS 623,95
084.53.24.0231.01.001 2003 IPTU 0052848 VENINA DOS SANTOS MIGUEL 168,36
084.53.24.0114.00.000 2003 MULTA 0042004 ANTONIO BATISTA DE SOUZA 228,99
084.53.24.0059.00.000 2003 IPTU 0043025 MANOEL DE JESUS FERREIRA 915,51
084.53.24.0050.00.000 2003 IPTU 0043023 AFONSO GARCIA GARRE 389,88
084.53.24.0028.00.000 2003 IPTU 0036842 MANOEL DE JESUS FERREIRA 39,29
084.53.23.0188.02.002 2003 IPTU 0025740 ALONSO LEITE DE BARROS ESP 89,26
084.53.23.0118.00.000 2003 IPTU 0024716 OTAVIO JOAQUIM BATISTA 198,12
084.53.23.0058.00.000 2003 IPTU 0020924 HELENO AMANCIO DA SILVA 467,70
084.53.22.0114.02.000 2003 IPTU 0312267 ALZIRA CAMPOS DE AZEVEDO 190,99
084.53.22.0114.01.000 2003 IPTU 0312266 ALZIRA CAMPOS DE AZEVEDO 598,68
084.53.22.0054.00.000 2003 IPTU 0303652 BARTOLINO GONCALVES 550,54
084.53.21.0242.01.004 2003 IPTU 0300085 AVELINO DE MORAES 163,06
084.53.21.0242.01.002 2003 IPTU 0296436 AVELINO DE MORAES 78,48
084.53.21.0212.01.001 2003 IPTU 0295124 ALONSO JESUS DOS ANJOS E S/MR 978,75
084.53.21.0108.00.000 2003 IPTU 0287937 A/C MASSAMI VEMURA 302,79
084.53.21.0068.00.000 2003 IPTU 0285405 JOSE DA COSTA CAETANO 924,79
084.53.21.0059.00.000 2003 IPTU 0285404 ADIEL DO CONSELHO MUNIZ 1.252,02
084.53.09.0286.01.001 2003 IPTU 0274497 OSVALDO DE A SOBRINHO E S/MR 340,01
084.53.09.0257.00.000 2003 IPTU 0270664 JOAO BOSCO EVANGELISTA 1.151,66
084.53.09.0178.01.001 2003 IPTU 0264375 ANTENOR MACIEL LEMES 139,16
084.53.28.0105.00.000 2003 IPTU 0104588 A/C JOSE CAPELIN FILHO 829,77
084.53.63.0691.01.001 2003 IPTU 0236071 ALONSO LEITE DE BARROS ESPOLIO 959,10
084.53.63.0341.01.002 2003 IPTU 0196903 MOIZES RAMIRO E CONCEICAO ESCOLASTICA 184,94
084.53.63.0206.03.001 2003 IPTU 0183300 VICENTE DAS GRACAS SILVA 191,86
084.53.63.0206.01.000 2003 IPTU 0183298 VICENTE DAS GRACAS SILVA 160,18
084.53.63.0181.01.001 2003 IPTU 0174738 EXPEDITO MENDES 163,85
084.53.57.0167.00.000 2003 IPTU 0163562 MARINHO MOURA GARCIA E S/MR 1.595,52
084.53.57.0155.00.000 2003 IPTU 0163559 AC LUIS PADILHA 137,67
084.53.57.0133.00.000 2003 IPTU 0160096 RACHEL PEREZ RODRIGUES COSTA E BENEDITO 729,23
084.53.57.0083.01.000 2003 IPTU 0157624 GUSTAVO QUEIROS LIMA 797,55
084.52.62.0078.01.000 2003 IPTU 0258182 JOANA VETTORI 150,89
084.52.49.0672.01.004 2003 IPTU 0245719 ANTONIO ILEKIS 963,77
084.52.49.0672.01.002 2003 IPTU 0245717 ANTONIO ILEKI 612,41
084.52.49.0672.01.001 2003 IPTU 0245716 ANTONIO ILEKI 815,34
084.52.49.0642.01.001 2003 IPTU 0244548 JOSE JUSTINO DOS SANTOS FILHO 473,87
084.52.49.0602.00.000 2003 IPTU 0239668 ADILSON EDUARTE CONSTANTINO E S/MR 300,52
084.52.49.0275.01.001 2003 IPTU 0233620 ROBERTO RIBEIRO LOPES E OUTRO 223,92
084.52.44.0369.02.002 2003 IPTU 0221361 CARMEN BARBOZA DO CARMO 36,62
084.52.44.0354.01.001 2003 IPTU 0218929 JOAO FERNANDES PRADO 250,50
084.52.44.0246.02.000 2003 IPTU 0205383 LUIZ PONCIANO BARBOSA 223,92
084.52.44.0180.01.002 2003 IPTU 0200572 JOSE FERREIRA GOMES FILHO 147,14
084.52.44.0170.00.000 2003 IPTU 0200570 BENEDITA DA CONCEICAO 542,44
084.52.78.0038.00.000 2003 IPTU 0313557 SYNESIO FRANCISCO DE BRITO 137,10
084.52.85.1168.01.000 2003 IPTU 0128091 ANTONIO DE P. F. SARAIVA E S/M 421,54
084.52.85.1111.03.000 2003 IPTU 0120775 ANTONIO PATRICIO SOARES 168,80
084.52.85.1082.00.000 2003 IPTU 0119592 BENEDITO DOMINGOS DA SILVA 343,76
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
156