Disponibilização: Quarta-feira, 24 de Novembro de 2010
064.52.92.0150.02.000
064.52.92.0160.01.001
064.52.92.0221.01.001
064.52.92.0281.00.000
064.52.92.0291.00.000
064.52.92.0313.00.000
064.52.92.0436.00.000
064.52.92.0466.00.000
064.80.19.0258.01.000
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano IV - Edição 839
154
0045578 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 149,50
0045579 ELIEL FERREIRA DE LIMA E S/MR’ 739,16
0054204 DORIVAL PANICIO 48,34
0057950 IVAN APARECIDO BARBOSA DA SILVA E S/MR 228,50
0057951 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 486,47
0057953 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 440,46
0060404 ANTONIO APARECIDO BORGES DA FONSECA E OU 304,40
0060407 PONTE ALTA EMPREEND IMOB LTDA 456,48
0290627 OSWALDO CORREA DA SILVA E OU 177,38
O DOUTOR JOSÉ ROBERTO LEME ALVES DE OLIVEIRA, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE GUARULHOS, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER aos requeridos,
referente ao processo no. 5568/08, de Notificação, ajuizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de
JOÃO MARCOS PRESCINOTTO E OUTROS, a fim de que os mesmos fiquem cientes que decorrido o prazo desse edital,
ficará interrompida a prescrição qüinqüenal em relação aos créditos tributários a favor do Município de Guarulhos, em razão da
ignorância ou incerteza do lugar onde se encontram os devedores, sendo certo que, decorridas 48 horas do prazo do edital, os
autos serão entregues ao notificante e, para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com o
prazo de 20 dias, o qual será afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Guarulhos-SP,
aos 10 de novembro de 2010.
RELAÇÃO DOS REQUERIDOS (note-se que os dados estão relacionados na seguinte ordem: Inscrição, Exercício, Tipo
Lançado, Recibo, Nome Contribuinte, Valor do saldo em R$)
Inscrição Exe. Tipo Lançado Recibo Nome Contribuinte Valor Saldo (R$)
084.71.53.0405.08.035 2003 IPTU 0097252 PEDRO SIMOES FILHO 70,66
084.71.53.0405.09.019 2003 IPTU 0121979 A/C JOAO ROSSI FILHO 230,16
084.71.53.0405.09.025 2003 IPTU 0126898 ANTONIO MARIA MARTINS 213,65
084.71.53.0405.09.028 2003 IPTU 0126901 A/C ALVINO CARLOS DOS SANTOS 128,88
084.71.53.0405.10.001 2003 IPTU 0144260 INES MARIA RAMOS O BUXO 259,86
084.71.53.0405.10.038 2003 IPTU 0164871 ANTONIO DA SILVA 242,78
084.71.53.0405.10.059 2003 IPTU 0173529 MARIA INACIO VILELA 128,46
084.71.53.0405.11.006 2003 IPTU 0180869 A/C ZORAIDE M DA CRUZ 255,62
084.71.53.0405.11.008 2003 IPTU 0180871 JURACY VIEIRA DA COSTA 42,54
084.71.53.0405.11.013 2003 IPTU 0182129 A/C GILBERTO SHINGO ODA 62,44
084.71.53.0405.11.027 2003 IPTU 0187142 A/C EDEVALDO M VENORAMINI 191,79
084.71.53.0405.11.032 2003 IPTU 0193326 A/C HELIO DE PAULA COIMBRA 257,68
084.71.53.0405.11.053 2003 IPTU 0205459 GUAIRA JOSE GOMES 255,62
084.71.53.0405.12.002 2003 IPTU 0206794 A/C JOSE ROBERTO DA S CABRAL 247,92
084.71.53.0405.12.030 2003 IPTU 0220214 GLAUTER DE MENDONCA 158,62
084.71.53.0405.12.044 2003 IPTU 0227591 WALKYRIA A NAVARRO 157,64
084.71.53.0405.12.054 2003 IPTU 0232505 JOSE MARCELINO DE MELLO E S/MR 192,25
084.71.53.0405.12.058 2003 IPTU 0234893 SERGIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA 259,86
084.71.53.0405.13.005 2003 IPTU 0239741 AC ANTONIO CARLOS DE BRITO 259,86
084.71.53.0405.13.026 2003 IPTU 0248348 MASAHIKO UESUGHI 257,68
084.71.53.0405.13.034 2003 IPTU 0254504 A/C JAIR MILITAO DA SILVA 40,99
084.71.53.0405.14.012 2003 IPTU 0274544 JOEL DECARLI E OUTRA 56,53
084.71.53.0405.14.043 2003 IPTU 0291663 DALVA SOUZA CARDOSO 170,35
084.71.53.0405.15.023 2003 IPTU 0311121 ANA LUCIA F ARAUJO 211,93
084.71.53.0405.16.027 2003 IPTU 0028384 A/C ELSON J G FERRER 128,88
084.71.53.0405.16.037 2003 IPTU 0030815 NELSON JORGE RODRIGUES NOBREGA E S/MR 255,62
084.71.53.0405.16.054 2003 IPTU 0043053 WLADIMIR DA SILVA CARDOSO E OUTRA 259,86
084.71.53.0405.08.034 2003 IPTU 0097251 LAERCIO JOSE BRANDAO E OU 170,04
084.71.53.0405.02.051 2003 IPTU 0238531 ODILON DOS S R PONTES 125,86
084.71.53.0405.02.060 2003 IPTU 0244634 GERALDO GOMES DE OLIVEIRA 238,15
084.71.53.0405.03.020 2003 IPTU 0252074 JOSUE DA SILVA 255,62
084.71.53.0405.03.028 2003 IPTU 0258254 CARLOS ALBERTO NUNES VIANA 257,68
084.71.53.0405.03.055 2003 IPTU 0269366 ROSIANE DOS SANTOS E OUTROS 255,62
084.71.53.0405.04.010 2003 IPTU 0280486 ANTONIO DE PADUA DE C GARROUX 255,62
084.71.53.0405.04.016 2003 IPTU 0280492 FRUTUOSO AUGUSTO FERNANDES E S/MR 73,04
084.71.53.0405.04.018 2003 IPTU 0284246 GENI BERTOLIN 255,62
084.71.53.0405.04.024 2003 IPTU 0286708 MILTON N CARDOSO 204,48
084.71.53.0405.04.038 2003 IPTU 0293889 MOACYR NERY PALHARES 255,62
084.71.53.0405.05.001 2003 IPTU 0306114 BENEDICTO DE PAULA 123,80
084.71.53.0405.05.004 2003 IPTU 0306117 MARLENE CANDIDA DE SOUZA ROSA 25,57
084.71.53.0405.05.011 2003 IPTU 0309786 ARNALDO CALCHI 238,15
084.71.53.0405.05.021 2003 IPTU 0000082 MARCELO JOSE T DE FARIA E S/MR 151,51
084.71.53.0405.05.047 2003 IPTU 0011330 ANTONIO DONIZETTI MARCONDES 21,20
084.71.53.0405.06.006 2003 IPTU 0022226 WALDEMAR M COLLARES 34,06
084.71.53.0405.06.009 2003 IPTU 0024767 ANTONIO ROSAS DA S GALVAO 84,86
084.71.53.0405.06.011 2003 IPTU 0024769 FRANCISCO V SANTOS 237,60
084.71.53.0405.06.021 2003 IPTU 0030808 FRANCISCO J LUCIO 233,72
084.71.53.0405.06.046 2003 IPTU 0045449 AECIO LAERCIO BARACHO 31,66
084.71.53.0405.07.002 2003 IPTU 0050433 SONIA MENDES ARRIVABENE 125,86
084.71.53.0405.07.012 2003 IPTU 0057776 AMERICO DA FONSECA 170,35
084.71.53.0405.07.049 2003 IPTU 0073851 MARIA DE LOURDES UMBELINO 125,86
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º